Total de Vendas
Vendas Inativas
Vendas Ativas
Valor Total
| ID | Data | Valor Total | Pagamento | Usuário | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 | 02/09/2025 | R$ 150,75 | Transferencia | #5 | |
| #27 | 03/09/2025 | R$ 67,40 | Cartao | #7 | |
| #28 | 03/09/2025 | R$ 300,00 | Cartao | #8 | |
| #29 | 03/09/2025 | R$ 59,10 | Transferencia | #9 | |
| #30 | 03/09/2025 | R$ 120,00 | Dinheiro | #10 | |
| #31 | 04/09/2025 | R$ 199,99 | Cartao | #11 | |
| #32 | 04/09/2025 | R$ 85,60 | Pix | #12 | |
| #33 | 04/09/2025 | R$ 340,00 | Cartao | #13 | |
| #34 | 04/09/2025 | R$ 27,50 | Cartao | #14 | |
| #35 | 04/09/2025 | R$ 99,00 | Dinheiro | #15 |
Mostrando 1 a 10 de 16 registros