Total de Vendas
Vendas Inativas
Vendas Ativas
Valor Total
| ID | Data | Valor Total | Pagamento | Usuário | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #36 | 04/09/2025 | R$ 110,30 | Pix | #16 | |
| #37 | 04/09/2025 | R$ 70,00 | Cartao | #17 | |
| #38 | 04/09/2025 | R$ 400,00 | Cartao | #18 | |
| #39 | 04/09/2025 | R$ 150,20 | Transferencia | #19 | |
| #40 | 04/09/2025 | R$ 88,90 | Cartao | #20 | |
| #41 | 05/11/2025 | R$ 35,50 | Pix | #1 |
Mostrando 11 a 16 de 16 registros